VAERS reports by lot
Sanofi Pasteur vaccine lot number lookup
760 Sanofi Pasteur lots across 5 vaccines.
Read this first. VAERS accepts reports from anyone, and a report does not establish that the vaccine caused the event. A lot's report count mostly reflects how many doses it contained, when it was used and who received it; no administered-dose counts are published for this lot, so counts are not rates and cannot rank lots against each other. Lot numbers in VAERS reports are typed by reporters and are sometimes wrong.
By vaccine: Flu (509) · DTaP/Tdap (224) · Polio (20) · Meningococcal (6) · Yellow fever (1)
| Lot | Vaccine | Reports | Serious | First → last report |
|---|---|---|---|---|
| 2CA28C1 | DTaP/Tdap | 23 | 0 | 2023-07-01 → 2024-12-03 |
| C2340AA | DTaP/Tdap | 61 | 13 | 2006-01-09 → 2007-10-18 |
| C2341AA | DTaP/Tdap | 33 | 15 | 2006-01-13 → 2021-06-01 |
| C2384AA | DTaP/Tdap | 40 | 16 | 2006-01-10 → 2016-08-01 |
| C2454AA | DTaP/Tdap | 38 | 13 | 2006-03-21 → 2010-09-08 |
| C2455AA | DTaP/Tdap | 44 | 16 | 2006-04-20 → 2016-03-08 |
| C2456AA | DTaP/Tdap | 50 | 22 | 2006-05-04 → 2011-11-21 |
| C2457AA | DTaP/Tdap | 47 | 16 | 2006-05-10 → 2009-01-07 |
| C2491AA | DTaP/Tdap | 59 | 23 | 2006-06-13 → 2008-05-13 |
| C2492BA | DTaP/Tdap | 37 | 15 | 2006-06-30 → 2018-01-15 |
| C2556AA | DTaP/Tdap | 45 | 16 | 2006-07-24 → 2009-06-10 |
| C2557AA | DTaP/Tdap | 41 | 6 | 2006-08-04 → 2008-07-22 |
| C2559AA | DTaP/Tdap | 43 | 20 | 2006-08-04 → 2009-06-10 |
| C2572AA | DTaP/Tdap | 36 | 16 | 2006-09-05 → 2007-12-26 |
| C2609AA | DTaP/Tdap | 42 | 10 | 2006-10-16 → 2009-07-08 |
| C2610AA | DTaP/Tdap | 48 | 17 | 2007-03-16 → 2009-09-15 |
| C2631AA | DTaP/Tdap | 51 | 17 | 2007-01-08 → 2010-08-12 |
| C2632AA | DTaP/Tdap | 43 | 14 | 2007-03-12 → 2008-07-17 |
| C2638AA | DTaP/Tdap | 20 | 6 | 2006-12-21 → 2008-07-18 |
| C2644AA | DTaP/Tdap | 37 | 10 | 2007-01-30 → 2009-07-14 |
| C2688AA | DTaP/Tdap | 47 | 19 | 2007-01-11 → 2008-08-14 |
| C2689AA | DTaP/Tdap | 39 | 13 | 2007-01-04 → 2008-05-19 |
| C2690AA | DTaP/Tdap | 26 | 10 | 2007-03-05 → 2008-10-06 |
| C2720AA | DTaP/Tdap | 44 | 18 | 2007-02-26 → 2010-08-19 |
| C2730AA | DTaP/Tdap | 62 | 24 | 2007-03-29 → 2008-06-25 |
| C2731AA | DTaP/Tdap | 43 | 12 | 2007-05-14 → 2008-08-07 |
| C2734AA | DTaP/Tdap | 58 | 20 | 2007-05-25 → 2009-07-20 |
| C2758AA | DTaP/Tdap | 42 | 11 | 2007-06-13 → 2008-10-06 |
| C2759AA | DTaP/Tdap | 33 | 14 | 2007-07-02 → 2009-09-15 |
| C2766AA | DTaP/Tdap | 37 | 12 | 2008-03-11 → 2009-07-14 |
| C2767AA | DTaP/Tdap | 26 | 9 | 2008-03-27 → 2009-03-30 |
| C2769AA | DTaP/Tdap | 42 | 18 | 2007-07-18 → 2009-02-18 |
| C2770AA | DTaP/Tdap | 30 | 8 | 2007-08-08 → 2008-12-29 |
| C2771AA | DTaP/Tdap | 46 | 12 | 2007-08-05 → 2008-08-29 |
| C2774AA | DTaP/Tdap | 22 | 10 | 2008-06-09 → 2013-01-18 |
| C2775AA | DTaP/Tdap | 31 | 8 | 2007-08-15 → 2009-02-12 |
| C2825AA | DTaP/Tdap | 28 | 9 | 2007-09-18 → 2010-06-12 |
| C2826AA | DTaP/Tdap | 25 | 7 | 2007-09-20 → 2009-11-30 |
| C2842AA | DTaP/Tdap | 32 | 5 | 2007-10-04 → 2019-05-23 |
| C2844AA | DTaP/Tdap | 36 | 10 | 2007-10-05 → 2010-07-22 |
| C2862AA | DTaP/Tdap | 32 | 10 | 2007-10-20 → 2008-12-09 |
| C2863AA | DTaP/Tdap | 27 | 9 | 2007-12-26 → 2010-07-12 |
| C2864AA | DTaP/Tdap | 29 | 11 | 2008-01-24 → 2009-03-24 |
| C2865AA | DTaP/Tdap | 29 | 11 | 2008-09-16 → 2010-01-13 |
| C2888AA | DTaP/Tdap | 37 | 11 | 2008-02-25 → 2011-08-10 |
| C2889AA | DTaP/Tdap | 37 | 17 | 2007-11-29 → 2010-03-01 |
| C2899AA | DTaP/Tdap | 38 | 12 | 2008-04-28 → 2021-02-18 |
| C2904AA | DTaP/Tdap | 27 | 7 | 2007-12-05 → 2008-08-07 |
| C2927AA | DTaP/Tdap | 37 | 15 | 2008-04-04 → 2009-07-27 |
| C2937AA | DTaP/Tdap | 20 | 8 | 2008-04-15 → 2008-12-12 |
| C2938AA | DTaP/Tdap | 34 | 14 | 2008-04-29 → 2010-01-08 |
| C2965AA | DTaP/Tdap | 24 | 14 | 2008-05-12 → 2011-10-07 |
| C2966AA | DTaP/Tdap | 33 | 14 | 2008-06-06 → 2010-06-24 |
| C2996AA | DTaP/Tdap | 23 | 12 | 2008-06-10 → 2009-08-28 |
| C2997AA | DTaP/Tdap | 26 | 6 | 2008-07-21 → 2010-04-14 |
| C2998BA | DTaP/Tdap | 26 | 9 | 2008-08-08 → 2012-01-20 |
| C3029AA | DTaP/Tdap | 21 | 4 | 2008-10-23 → 2010-04-08 |
| C3029BA | DTaP/Tdap | 21 | 10 | 2008-11-10 → 2011-10-18 |
| C3030AA | DTaP/Tdap | 29 | 10 | 2008-10-20 → 2010-01-08 |
| C3032AA | DTaP/Tdap | 22 | 9 | 2008-11-20 → 2010-09-23 |
| C3057AA | DTaP/Tdap | 23 | 10 | 2009-02-02 → 2014-04-08 |
| C3058AA | DTaP/Tdap | 31 | 10 | 2009-01-23 → 2012-03-14 |
| C3068AA | DTaP/Tdap | 31 | 10 | 2009-02-05 → 2011-11-04 |
| C3097AA | DTaP/Tdap | 31 | 5 | 2009-03-11 → 2010-08-03 |
| C3098AA | DTaP/Tdap | 22 | 2 | 2009-04-20 → 2010-08-02 |
| C3158AA | DTaP/Tdap | 31 | 13 | 2009-04-24 → 2011-02-16 |
| C3248AA | DTaP/Tdap | 38 | 16 | 2009-06-23 → 2010-08-20 |
| C3250AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2009-08-03 → 2010-07-12 |
| C3351AA | DTaP/Tdap | 21 | 9 | 2009-10-05 → 2010-08-25 |
| C3353AA | DTaP/Tdap | 30 | 11 | 2009-12-04 → 2011-11-21 |
| C3355AA | DTaP/Tdap | 33 | 9 | 2009-08-16 → 2010-08-03 |
| C3356AA | DTaP/Tdap | 33 | 15 | 2009-10-27 → 2011-02-09 |
| C3357AA | DTaP/Tdap | 25 | 6 | 2010-01-12 → 2011-09-21 |
| C3382AA | DTaP/Tdap | 32 | 4 | 2010-03-01 → 2011-02-17 |
| C3446AA | DTaP/Tdap | 25 | 4 | 2010-03-17 → 2011-08-17 |
| C3448AA | DTaP/Tdap | 35 | 16 | 2010-04-23 → 2012-06-07 |
| C3486AA | DTaP/Tdap | 42 | 20 | 2010-08-03 → 2012-07-09 |
| C3487AA | DTaP/Tdap | 23 | 11 | 2010-07-16 → 2012-06-26 |
| C3489AA | DTaP/Tdap | 26 | 9 | 2010-07-26 → 2011-09-29 |
| C3491AA | DTaP/Tdap | 23 | 9 | 2010-09-27 → 2012-11-19 |
| C3516AA | DTaP/Tdap | 32 | 10 | 2010-09-08 → 2011-08-30 |
| C3539AA | DTaP/Tdap | 33 | 9 | 2010-11-03 → 2012-01-23 |
| C3719AA | DTaP/Tdap | 30 | 11 | 2010-12-15 → 2012-06-13 |
| C3828AA | DTaP/Tdap | 33 | 13 | 2011-01-28 → 2015-08-07 |
| C3837BA | DTaP/Tdap | 21 | 9 | 2011-04-05 → 2012-08-02 |
| C3899AA | DTaP/Tdap | 27 | 8 | 2011-06-27 → 2015-07-09 |
| C3935AA | DTaP/Tdap | 28 | 11 | 2011-07-18 → 2021-08-04 |
| C3976AA | DTaP/Tdap | 21 | 9 | 2011-09-06 → 2015-01-28 |
| C3984AA | DTaP/Tdap | 27 | 15 | 2011-11-12 → 2015-02-10 |
| C3989AA | DTaP/Tdap | 23 | 7 | 2011-11-07 → 2017-06-14 |
| C4023AA | DTaP/Tdap | 30 | 6 | 2011-12-27 → 2015-08-10 |
| C4030AA | DTaP/Tdap | 25 | 6 | 2012-01-06 → 2014-11-17 |
| C4051AA | DTaP/Tdap | 35 | 15 | 2012-04-05 → 2015-08-10 |
| C4104AA | DTaP/Tdap | 26 | 8 | 2012-02-23 → 2015-08-10 |
| C4137AA | DTaP/Tdap | 31 | 8 | 2012-07-31 → 2024-11-04 |
| C4149AA | DTaP/Tdap | 22 | 5 | 2012-07-31 → 2013-06-17 |
| C4152AA | DTaP/Tdap | 25 | 5 | 2012-08-24 → 2015-01-27 |
| C4169AA | DTaP/Tdap | 21 | 10 | 2012-05-10 → 2015-08-07 |
| C4170AA | DTaP/Tdap | 21 | 5 | 2012-09-13 → 2015-01-28 |
| C4181AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2012-06-29 → 2021-03-26 |
| C4188AA | DTaP/Tdap | 23 | 6 | 2012-06-20 → 2013-09-20 |
| C4278AA | DTaP/Tdap | 23 | 9 | 2012-11-13 → 2018-10-22 |
| C4313AA | DTaP/Tdap | 27 | 7 | 2012-10-22 → 2015-01-28 |
| C4327AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2012-11-26 → 2015-08-10 |
| C4344AB | DTaP/Tdap | 22 | 9 | 2013-02-04 → 2021-09-04 |
| C4365AA | DTaP/Tdap | 33 | 13 | 2013-04-24 → 2018-03-12 |
| C4366AA | DTaP/Tdap | 25 | 5 | 2013-03-19 → 2015-02-19 |
| C4385AA | DTaP/Tdap | 26 | 8 | 2013-04-03 → 2021-05-05 |
| C4424AA | DTaP/Tdap | 22 | 8 | 2013-07-01 → 2015-01-27 |
| C4426AA | DTaP/Tdap | 21 | 5 | 2013-07-15 → 2015-03-05 |
| C4432AB | DTaP/Tdap | 32 | 13 | 2013-06-18 → 2015-08-07 |
| C4695AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2014-07-28 → 2016-09-24 |
| C4714AA | DTaP/Tdap | 31 | 11 | 2015-02-06 → 2016-07-27 |
| C4774AA | DTaP/Tdap | 21 | 6 | 2015-04-15 → 2017-05-22 |
| C5171AA | DTaP/Tdap | 30 | 0 | 2017-08-08 → 2019-06-11 |
| C5190AA | DTaP/Tdap | 26 | 2 | 2017-12-11 → 2021-06-15 |
| C5202AA | DTaP/Tdap | 30 | 1 | 2018-10-26 → 2020-05-26 |
| C5222AA | DTaP/Tdap | 32 | 1 | 2017-03-15 → 2019-08-23 |
| C5248AA | DTaP/Tdap | 50 | 1 | 2017-08-07 → 2019-12-04 |
| C5254AA | DTaP/Tdap | 25 | 0 | 2018-06-10 → 2020-04-10 |
| C5281AA | DTaP/Tdap | 23 | 0 | 2019-03-12 → 2020-03-31 |
| C5307AA | DTaP/Tdap | 27 | 1 | 2019-06-04 → 2020-01-29 |
| C5325BA | DTaP/Tdap | 33 | 0 | 2018-03-23 → 2020-09-16 |
| C5366AA | DTaP/Tdap | 30 | 0 | 2019-04-25 → 2020-08-18 |
| C5367AA | DTaP/Tdap | 50 | 0 | 2019-03-15 → 2021-01-14 |
| C5497AA | DTaP/Tdap | 33 | 1 | 2018-07-24 → 2020-07-31 |
| C5532AA | DTaP/Tdap | 28 | 0 | 2019-05-07 → 2020-12-22 |
| C5609AA | DTaP/Tdap | 24 | 0 | 2019-04-22 → 2021-05-12 |
| C5611BA | DTaP/Tdap | 22 | 0 | 2019-09-27 → 2021-09-21 |
| C5624AA | DTaP/Tdap | 27 | 1 | 2020-02-16 → 2021-09-04 |
| C5635AA | DTaP/Tdap | 31 | 0 | 2019-06-28 → 2021-08-06 |
| C5656AA | DTaP/Tdap | 45 | 1 | 2019-07-30 → 2021-10-19 |
| C5763AA | DTaP/Tdap | 33 | 0 | 2020-08-31 → 2023-05-09 |
| C5765BA | DTaP/Tdap | 20 | 0 | 2021-05-22 → 2023-04-17 |
| C5816AA | DTaP/Tdap | 21 | 0 | 2022-02-19 → 2023-06-07 |
| C5828AA | DTaP/Tdap | 20 | 0 | 2021-11-04 → 2023-08-18 |
| C5829BA | DTaP/Tdap | 20 | 1 | 2021-09-23 → 2023-04-06 |
| C5851AA | DTaP/Tdap | 27 | 1 | 2021-01-29 → 2023-04-25 |
| C5862BA | DTaP/Tdap | 30 | 0 | 2021-08-20 → 2023-05-05 |
| C5893AA | DTaP/Tdap | 51 | 0 | 2022-09-16 → 2024-01-16 |
| C5916AA | DTaP/Tdap | 30 | 0 | 2021-10-09 → 2023-08-08 |
| C5969AD | DTaP/Tdap | 24 | 0 | 2022-11-11 → 2024-02-29 |
| C5970AA | DTaP/Tdap | 34 | 0 | 2022-02-16 → 2024-02-22 |
| C5980AB | DTaP/Tdap | 27 | 0 | 2023-03-02 → 2024-10-03 |
| C6002BA | DTaP/Tdap | 26 | 0 | 2022-07-22 → 2024-10-14 |
| C6013AA | DTaP/Tdap | 23 | 0 | 2023-07-11 → 2024-10-01 |
| U3051AA | DTaP/Tdap | 23 | 10 | 2010-03-30 → 2011-10-10 |
| U4325AA | DTaP/Tdap | 24 | 11 | 2012-05-10 → 2013-10-10 |
| U4329AA | DTaP/Tdap | 27 | 9 | 2012-06-02 → 2015-02-07 |
| U4335AA | DTaP/Tdap | 27 | 8 | 2012-03-22 → 2013-06-07 |
| U4384AA | DTaP/Tdap | 31 | 19 | 2012-08-11 → 2017-09-07 |
| U4393BA | DTaP/Tdap | 20 | 10 | 2012-08-15 → 2015-08-18 |
| U4421AA | DTaP/Tdap | 44 | 19 | 2012-10-05 → 2015-08-10 |
| U4586AA | DTaP/Tdap | 40 | 9 | 2013-01-30 → 2017-01-12 |
| U4612AA | DTaP/Tdap | 63 | 9 | 2013-04-30 → 2019-12-24 |
| U4617AA | DTaP/Tdap | 29 | 10 | 2013-05-22 → 2015-01-28 |
| U4618AA | DTaP/Tdap | 30 | 3 | 2013-07-28 → 2015-11-04 |
| U4646AA | DTaP/Tdap | 29 | 6 | 2013-06-17 → 2015-06-02 |
| U4655AA | DTaP/Tdap | 25 | 11 | 2013-07-31 → 2016-04-19 |
| U4700BA | DTaP/Tdap | 20 | 10 | 2014-02-26 → 2015-07-27 |
| U4804AA | DTaP/Tdap | 27 | 13 | 2014-02-24 → 2016-03-28 |
| U4853AA | DTaP/Tdap | 29 | 8 | 2014-04-04 → 2015-09-22 |
| U4869AA | DTaP/Tdap | 22 | 10 | 2014-04-25 → 2016-04-14 |
| U4870BA | DTaP/Tdap | 33 | 14 | 2014-05-19 → 2015-11-19 |
| U4874AA | DTaP/Tdap | 30 | 12 | 2014-07-03 → 2016-04-30 |
| U4875AA | DTaP/Tdap | 38 | 18 | 2014-05-27 → 2016-04-19 |
| U4902BA | DTaP/Tdap | 32 | 10 | 2014-07-14 → 2016-03-23 |
| U4904AA | DTaP/Tdap | 21 | 7 | 2014-07-01 → 2016-08-08 |
| U4939AA | DTaP/Tdap | 22 | 11 | 2014-08-21 → 2016-06-17 |
| U4963AA | DTaP/Tdap | 23 | 11 | 2014-09-15 → 2016-09-19 |
| U4971AA | DTaP/Tdap | 25 | 4 | 2015-02-18 → 2016-04-13 |
| U5030AA | DTaP/Tdap | 22 | 7 | 2015-01-27 → 2015-10-12 |
| U5081AA | DTaP/Tdap | 23 | 14 | 2015-03-11 → 2019-09-03 |
| U5095AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2015-03-19 → 2016-08-17 |
| U5209AA | DTaP/Tdap | 20 | 8 | 2015-07-04 → 2017-05-30 |
| U5213BA | DTaP/Tdap | 31 | 8 | 2015-05-01 → 2016-05-16 |
| U5214AA | DTaP/Tdap | 34 | 8 | 2015-05-07 → 2017-07-24 |
| U5235AA | DTaP/Tdap | 30 | 10 | 2015-07-02 → 2016-06-12 |
| U5241AA | DTaP/Tdap | 30 | 8 | 2015-07-24 → 2017-06-27 |
| U5263AA | DTaP/Tdap | 20 | 7 | 2015-11-17 → 2016-05-11 |
| U5271AA | DTaP/Tdap | 20 | 5 | 2015-07-28 → 2018-07-09 |
| U5292AA | DTaP/Tdap | 33 | 15 | 2015-11-10 → 2017-04-18 |
| U5298AA | DTaP/Tdap | 20 | 5 | 2016-02-18 → 2018-07-30 |
| U5315AA | DTaP/Tdap | 27 | 9 | 2016-03-19 → 2017-07-21 |
| U5316AA | DTaP/Tdap | 21 | 7 | 2016-03-20 → 2019-03-28 |
| U5318AA | DTaP/Tdap | 42 | 8 | 2016-01-28 → 2018-05-11 |
| U5406AA | DTaP/Tdap | 24 | 8 | 2016-06-03 → 2017-01-17 |
| U5525AA | DTaP/Tdap | 23 | 3 | 2016-07-29 → 2019-07-03 |
| U5581CA | DTaP/Tdap | 29 | 6 | 2017-02-03 → 2017-11-02 |
| U5593AA | DTaP/Tdap | 30 | 4 | 2017-04-26 → 2019-03-15 |
| U5626AA | DTaP/Tdap | 20 | 0 | 2017-06-27 → 2019-04-22 |
| U5654AA | DTaP/Tdap | 22 | 0 | 2017-07-31 → 2021-08-29 |
| U5656AA | DTaP/Tdap | 24 | 0 | 2017-08-20 → 2019-07-23 |
| U5726AA | DTaP/Tdap | 21 | 1 | 2017-07-22 → 2019-09-16 |
| U5770AA | DTaP/Tdap | 22 | 0 | 2017-08-30 → 2019-06-19 |
| U5798AB | DTaP/Tdap | 26 | 0 | 2018-01-31 → 2019-08-22 |
| U5829AB | DTaP/Tdap | 28 | 1 | 2018-04-17 → 2020-01-23 |
| U5850AA | DTaP/Tdap | 24 | 1 | 2018-05-05 → 2019-10-01 |
| U5856AA | DTaP/Tdap | 23 | 0 | 2017-10-09 → 2022-08-23 |
| U5882AA | DTaP/Tdap | 24 | 0 | 2018-02-15 → 2020-04-21 |
| U5979AA | DTaP/Tdap | 24 | 1 | 2018-04-19 → 2019-07-19 |
| U6101AA | DTaP/Tdap | 24 | 0 | 2019-01-18 → 2021-02-27 |
| U6103AA | DTaP/Tdap | 32 | 0 | 2018-11-23 → 2020-06-29 |
| U6217AA | DTaP/Tdap | 20 | 1 | 2019-02-26 → 2022-03-15 |
| U6265AA | DTaP/Tdap | 25 | 1 | 2019-08-01 → 2024-01-10 |
| U6273AA | DTaP/Tdap | 36 | 1 | 2019-06-10 → 2021-07-29 |
| U6321AA | DTaP/Tdap | 22 | 1 | 2019-08-09 → 2021-09-04 |
| U6378AA | DTaP/Tdap | 27 | 0 | 2019-09-06 → 2021-07-20 |
| U6539AA | DTaP/Tdap | 25 | 1 | 2019-11-19 → 2022-05-03 |
| U6628AA | DTaP/Tdap | 24 | 2 | 2020-02-13 → 2022-06-17 |
| U6638AA | DTaP/Tdap | 22 | 1 | 2020-04-08 → 2022-07-16 |
| U6669AA | DTaP/Tdap | 20 | 1 | 2020-08-19 → 2022-09-12 |
| U6831AA | DTaP/Tdap | 28 | 0 | 2021-07-31 → 2023-05-11 |
| U6922AA | DTaP/Tdap | 33 | 1 | 2021-08-05 → 2023-07-24 |
| U7092AA | DTaP/Tdap | 33 | 0 | 2021-12-10 → 2024-09-27 |
| U7183AA | DTaP/Tdap | 57 | 0 | 2022-05-06 → 2024-10-23 |
| U7189AA | DTaP/Tdap | 25 | 1 | 2022-04-26 → 2023-12-04 |
| U7526AA | DTaP/Tdap | 45 | 0 | 2022-06-27 → 2024-06-25 |
| U7564AA | DTaP/Tdap | 23 | 0 | 2022-12-14 → 2024-03-29 |
| U7624AA | DTaP/Tdap | 21 | 0 | 2022-10-05 → 2024-12-13 |
| U7656AA | DTaP/Tdap | 22 | 0 | 2023-07-14 → 2024-08-06 |
| U7904AA | DTaP/Tdap | 21 | 0 | 2023-09-20 → 2024-11-18 |
| U7931AB | DTaP/Tdap | 30 | 0 | 2023-11-10 → 2024-12-04 |
| UF456AA | DTaP/Tdap | 20 | 4 | 2009-04-28 → 2011-11-14 |
| U2218AA | Flu | 21 | 11 | 2006-10-26 → 2007-04-27 |
| U2239AA | Flu | 21 | 13 | 2006-10-06 → 2007-11-14 |
| U2256AA | Flu | 28 | 7 | 2006-09-27 → 2007-01-12 |
| U2453AA | Flu | 21 | 10 | 2007-10-01 → 2009-03-04 |
| U2466AA | Flu | 20 | 8 | 2007-10-09 → 2008-02-15 |
| U2499AA | Flu | 21 | 7 | 2007-10-23 → 2008-05-19 |
| U2510AA | Flu | 20 | 9 | 2007-10-12 → 2019-05-23 |
| U2523AA | Flu | 21 | 5 | 2007-10-23 → 2008-07-03 |
| U2740AA | Flu | 22 | 6 | 2008-10-08 → 2009-11-12 |
| U2742AA | Flu | 28 | 6 | 2008-09-15 → 2009-03-23 |
| U2751AA | Flu | 33 | 9 | 2008-09-24 → 2009-03-04 |
| U2757AA | Flu | 21 | 4 | 2008-10-02 → 2009-11-12 |
| U2758AA | Flu | 26 | 5 | 2008-09-26 → 2014-02-14 |
| U2760AA | Flu | 20 | 6 | 2008-09-29 → 2009-03-02 |
| U2765AA | Flu | 21 | 9 | 2008-10-16 → 2009-04-21 |
| U2766AA | Flu | 27 | 9 | 2008-10-03 → 2011-11-16 |
| U2768AA | Flu | 36 | 16 | 2008-10-07 → 2009-11-19 |
| U2771AA | Flu | 26 | 11 | 2008-10-10 → 2009-10-30 |
| U2772AA | Flu | 20 | 11 | 2008-09-18 → 2009-03-13 |
| U2791DA | Flu | 40 | 4 | 2008-11-07 → 2009-03-17 |
| U2806AA | Flu | 24 | 5 | 2008-10-07 → 2009-06-02 |
| U2810AA | Flu | 32 | 15 | 2008-10-02 → 2009-11-12 |
| U2832AA | Flu | 23 | 12 | 2008-10-14 → 2011-04-19 |
| U3185AA | Flu | 23 | 13 | 2009-09-03 → 2010-11-12 |
| U3186AA | Flu | 20 | 13 | 2009-09-15 → 2009-11-12 |
| U3188AA | Flu | 36 | 11 | 2009-09-11 → 2010-01-21 |
| U3191AA | Flu | 28 | 6 | 2009-09-04 → 2010-11-12 |
| U3192AA | Flu | 32 | 16 | 2009-09-03 → 2010-11-12 |
| U3193AA | Flu | 23 | 8 | 2009-08-28 → 2010-11-12 |
| U3194AA | Flu | 24 | 10 | 2009-09-15 → 2011-05-19 |
| U3195AA | Flu | 32 | 7 | 2009-09-11 → 2010-11-12 |
| U3196AA | Flu | 31 | 12 | 2009-09-01 → 2011-11-17 |
| U3199AA | Flu | 35 | 12 | 2009-08-27 → 2011-01-11 |
| U3200AA | Flu | 24 | 12 | 2009-08-28 → 2011-04-23 |
| U3201AA | Flu | 29 | 14 | 2009-09-14 → 2010-07-07 |
| U3202AA | Flu | 25 | 13 | 2009-09-17 → 2009-12-14 |
| U3204AA | Flu | 27 | 13 | 2009-09-01 → 2010-02-02 |
| U3207AA | Flu | 42 | 17 | 2009-09-09 → 2010-11-02 |
| U3209AA | Flu | 31 | 11 | 2009-09-01 → 2011-05-27 |
| U3211AA | Flu | 27 | 16 | 2009-09-17 → 2010-03-23 |
| U3213AA | Flu | 23 | 7 | 2009-09-18 → 2010-11-12 |
| U3214AA | Flu | 38 | 16 | 2009-09-21 → 2010-11-12 |
| U3563BA | Flu | 33 | 10 | 2010-08-23 → 2011-04-15 |
| U3572DA | Flu | 30 | 13 | 2010-09-23 → 2011-08-15 |
| U3599AA | Flu | 74 | 18 | 2010-09-03 → 2011-05-05 |
| U3600AA | Flu | 50 | 17 | 2010-09-03 → 2011-11-17 |
| U3601AA | Flu | 36 | 13 | 2010-09-21 → 2011-11-17 |
| U3602AA | Flu | 62 | 25 | 2010-09-10 → 2011-02-01 |
| U3603AA | Flu | 42 | 9 | 2010-09-09 → 2011-11-14 |
| U3609AA | Flu | 25 | 6 | 2010-10-11 → 2011-12-07 |
| U3610AA | Flu | 31 | 5 | 2010-09-27 → 2011-11-17 |
| U3613AA | Flu | 36 | 13 | 2010-09-30 → 2011-11-17 |
| U3616AA | Flu | 22 | 7 | 2010-10-14 → 2011-03-15 |
| U3617AA | Flu | 31 | 13 | 2010-09-27 → 2011-12-05 |
| U3620CB | Flu | 21 | 7 | 2010-09-27 → 2012-09-24 |
| U3631AA | Flu | 22 | 6 | 2010-09-28 → 2011-03-04 |
| U3651AA | Flu | 49 | 13 | 2010-09-01 → 2011-02-15 |
| U3652AA | Flu | 33 | 15 | 2010-09-07 → 2011-06-14 |
| U3653AA | Flu | 27 | 11 | 2010-09-24 → 2011-08-03 |
| U3655AA | Flu | 26 | 11 | 2010-09-20 → 2011-07-05 |
| U3662AA | Flu | 26 | 10 | 2010-09-05 → 2010-12-15 |
| U3700AA | Flu | 28 | 13 | 2010-09-21 → 2011-11-17 |
| U3703AA | Flu | 22 | 5 | 2010-10-12 → 2011-11-17 |
| U3716AA | Flu | 22 | 8 | 2010-10-15 → 2013-11-13 |
| U3719AA | Flu | 25 | 9 | 2010-10-11 → 2012-11-09 |
| U3726AA | Flu | 21 | 13 | 2010-10-15 → 2011-11-17 |
| U4489AA | Flu | 59 | 21 | 2012-08-15 → 2015-08-07 |
| U4490AA | Flu | 55 | 20 | 2012-08-19 → 2015-08-07 |
| U4491AA | Flu | 43 | 15 | 2012-09-10 → 2015-08-07 |
| U4492BA | Flu | 31 | 12 | 2012-09-05 → 2015-05-12 |
| U4493AA | Flu | 27 | 10 | 2012-09-04 → 2013-07-12 |
| U4494AA | Flu | 29 | 8 | 2012-09-05 → 2015-01-20 |
| U4496AA | Flu | 26 | 9 | 2012-09-20 → 2015-08-07 |
| U4497AA | Flu | 22 | 6 | 2012-09-25 → 2015-08-07 |
| U4498BA | Flu | 52 | 17 | 2012-09-18 → 2015-08-07 |
| U4499AA | Flu | 31 | 10 | 2012-09-20 → 2015-08-07 |
| U4524AA | Flu | 45 | 14 | 2012-10-02 → 2015-08-07 |
| U4525AA | Flu | 51 | 21 | 2012-10-07 → 2013-03-14 |
| U4530AA | Flu | 21 | 8 | 2012-10-26 → 2015-08-07 |
| U4537AA | Flu | 34 | 15 | 2012-11-14 → 2013-07-08 |
| U4713AA | Flu | 87 | 23 | 2013-08-20 → 2015-01-26 |
| U4714AA | Flu | 73 | 29 | 2013-09-05 → 2015-08-07 |
| U4715AA | Flu | 62 | 23 | 2013-09-02 → 2015-01-23 |
| U4716AA | Flu | 35 | 13 | 2013-09-11 → 2014-03-11 |
| U4717AA | Flu | 55 | 19 | 2013-08-19 → 2016-10-05 |
| U4718AA | Flu | 30 | 12 | 2013-09-14 → 2015-01-23 |
| U4756BA | Flu | 23 | 16 | 2013-10-04 → 2024-08-01 |
| U4759AA | Flu | 30 | 9 | 2013-09-14 → 2015-01-22 |
| U4760AA | Flu | 20 | 10 | 2013-09-19 → 2015-01-22 |
| U4761AA | Flu | 20 | 4 | 2013-09-04 → 2015-01-22 |
| U4762BA | Flu | 54 | 8 | 2013-10-02 → 2015-01-23 |
| U4764AA | Flu | 60 | 17 | 2013-09-30 → 2017-01-11 |
| U4765AA | Flu | 38 | 12 | 2013-09-30 → 2015-01-23 |
| U4766AA | Flu | 22 | 7 | 2013-10-07 → 2015-11-23 |
| U4768AA | Flu | 20 | 9 | 2013-10-01 → 2015-01-26 |
